Kunigų –3. Gyventojų apie 30 tūkst., praktikuojančių katalikų apie 10 proc.
| PATARNAVIMAI / Metai | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Krik- štai |
Kūdikiai iki 1 m. | 29 | 37 | ||
| Vaikai nuo 1 m. | 44 | 90 | |||
| Vaikai nuo 7 m. | 13 | 14 | |||
| Suaugę | |||||
| Santuokos | 21 | 13 | |||
| Pirmoji Komunija | 245 | 269 | |||
| Sutvirtinta | 80 | 58 | |||
| Palaidota | 394 | 436 | |||
Už 2021 metus 2022 m.



Naujausi komentarai